福建理工大学省(部)级科研创新平台一览表
序号 | 名 称 | 批准建设 时 间 | 审批部门 |
部级科研平台 | |||
1 | 景区交易数据要素化文化和旅游部技术创新中心 | 20230826 | 文化和旅游部 |
2 | 国家民委信息直报点 | 20230506 | 国家民委 |
省(部)级重点实验室 | |||
3 | 福建省汽车电子与电驱动技术重点实验室 | 20081006 | 福建省科技厅 |
4 | 福建省新材料制备与成形技术重点实验室 | 20130301 | 福建省科技厅 |
5 | 福建省土木工程新技术与信息化重点实验室 | 20130301 | 福建省科技厅 |
6 | 福建省大数据挖掘与应用技术重点实验室 | 20151221 | 福建省科技厅 |
7 | 福建省智能加工技术及装备重点实验室 | 20220329 | 福建省科技厅 |
省(部)级社科基地 | |||
8 | 地方文献整理研究中心 | 20140724 | 福建省社科联 |
9 | 海洋文化与科技融合发展研究中心 | 20240116 | 福建省社科联 |
省(部)级重点智库 | |||
10 | 福建理工大学民营经济发展研究院 | 20210425 | 福建省新型智库建设工作领导小组办公室 |
省(部)级工程(技术)研究中心 | |||
11 | 福建省模具工程技术研究中心 | 20090707 | 福建省科技厅 |
12 | 福建省室内环境工程技术研究中心 | 20151225 | 福建省科技厅 |
13 | 福建省精确成型制造工程研究中心 | 20170804 | 福建省发改委 |
14 | 福建省水污染阻控与系统智能技术工程研究中心 | 20230630 | 福建省发改委 |
省(部)级行业技术开发基地 | |||
15 | 福建省模具技术开发基地 | 20031009 | 福建省工信厅 |
16 | 福建省新能源汽车控制系统技术开发基地 | 20091231 | 福建省工信厅 |
17 | 福建省工业集成自动化行业技术开发基地 | 20180115 | 福建省工信厅 |
“数字福建”科研创新平台 | |||
18 | 数字福建工业制造物联网实验室 | 20170829 | 福建省发改委 |
19 | 数字福建交通大数据研究所 | 20171015 | 福建省发改委 |
其他省(部)级平台 | |||
20 | 北斗开放实验室东南亚国际分实验室 | 20200831 | 福建省科技厅 |
21 | 福建省-肯尼亚丝路云联合研发中心 | 20210910 | 福建省科技厅 |
22 | 福建省数控装备产业技术创新研究院 | 20200911 | 福建省科技厅 |
23 | 福建理工大学先进制造生产力促进中心 | 20010129 | 福建省科技厅 |
24 | 福建理工大学省创新方法研究推广应用基地 | 20140625 | 福建省科技厅 |
25 | 福建理工大学机械与汽车工程学院省产学研合作示范基地 | 20181210 | 福建省科技厅 |
26 | 福建理工大学土木工程学院省产学研合作示范基地 | 20191129 | 福建省科技厅 |
27 | 中国-葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室福州研究基地 | 20211206 | 中国-葡萄牙文化遗产保护科学“一带一路”联合实验室 |
28 | 福建省机床行业技术创新公共服务平台 | 20111010 | 福建省工信厅 |
29 | 福建理工大学省智能装备服务型制造公共服务平台 | 20170420 | 福建省工信厅 |
30 | 机械工程实训基地 | 20170518 | 福建省工信厅 |
31 | 福建理工大学省工业节能与绿色发展评价中心 | 20190313 | 福建省工信厅 |
32 | 福建传统建筑文化与营造科学技术科普基地 | 20210709 | 福建省科协 |
33 | 福建理工大学节水技术科普教育基地 | 20220114 | 福建省科协 |
34 | 福建理工大学声学科普教育基地 | 20221207 | 福建省科协 |
35 | 福建理工大学省人大常委会地方立法评估与咨询服务基地 | 20200316 | 福建省人大常委会 |
协同创新中心 | |||
36 | 北斗导航与智慧交通协同创新中心 | 20131113 | 福建省教育厅 |
37 | 智能绿色模具协同创新中心 | 20191225 | 福建省教育厅 |
高校重点实验室 | |||
38 | 高分子材料及制品福建省高校重点实验室 | 20080112 | 福建省教育厅 |
39 | 地下工程福建省高校重点实验室 | 20151130 | 福建省教育厅 |
40 | 建筑新能源与节能福建省高校重点实验室 | 20171207 | 福建省教育厅 |
41 | 工业控制及数据分析福建省高校重点实验室 | 20190902 | 福建省教育厅 |
42 | 海洋智能装备福建省高校重点实验室 | 20230726 | 福建省教育厅 |
高校工程研究中心 | |||
43 | 绿色节能环境材料福建省高校工程研究中心 | 20080112 | 福建省教育厅 |
44 | 工业自动化福建省高校工程研究中心 | 20110402 | 福建省教育厅 |
45 | 闽台合作土木工程技术福建省高校工程研究中心 | 20110402 | 福建省教育厅 |
46 | 智能电网仿真分析与综合控制福建省高校工程研究中心 | 20190127 | 福建省教育厅 |
47 | 智能无人驾驶技术福建省高校工程研究中心 | 20201230 | 福建省教育厅 |
高校社科基地 | |||
48 | 福建省高校人文社会科学研究基地建筑产业现代化管理研究中心 | 20181226 | 福建省教育厅 |
49 | 福建省高校人文社会科学研究基地设计创新研究中心 | 20181226 | 福建省教育厅 |
50 | 福建省高校人文社会科学研究基地福建自贸区知识产权研究中心 | 20151130 | 福建省教育厅 |
51 | 福建省高校人文社会科学研究基地科技创新政策研究中心 | 20171208 | 福建省教育厅 |
其他科研创新平台 | |||
52 | 福建传统村落与历史建筑研究中心 | 20150824 | 福建省住建厅 |
53 | 福建省知识产权研究院 | 20120420 | 福建省知识产权局 |
54 | 福建省闽台青年文旅创意产业促进中心 | 20190508 | 福建省文旅厅 |
55 | 福建乡贤文化教育示范基地 | 20161209 | 福建省教育厅 |
56 | 古琴美育福建省高校中华优秀传统文化传承基地 | 20191227 | 福建省教育厅 |
57 | 福建省智联云供应链科技经济融合服务平台 | 20211126 | 福建省科协 |
58 | 福建省数字城乡融合发展科技经济融合服务平台 | 20221114 | 福建省科协 |
59 | 福建省民族宗教文化信息数字基地 | 20210812 | 福建省民宗厅 |
60 | 闽侨智库福建理工大学研究中心 | 20220915 | 福建省侨联 |
2024年2月8日更新